Az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások 2013 - as eredményei Nagykaposon
Az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások 2013-ban - megyei elnök |
||||||||||
Választó kerületek |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | részvételi átlag | |
Részvételi arány (%) | 19,4415 | 13,5106 | 10,4516 | 8,99609 | 9,8301 | 7,35826 | 12,8591 | 10,8808 | 15,6836 | 12,11 |
Választókerületek - érvényes szavazatok |
||||||||||
Kereszt-,vezetéknév, titulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | összesen |
Rudolf Bauer, RNDr. | 38 | 29 | 16 | 9 | 14 | 6 | 22 | 8 | 11 | 153 |
Marek Ďurán, Ing. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Jaroslav Džunko, RNDr. ,Ing. | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Vladimír Gürtler, JUDr. | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 31 |
Jozef Holečko, Ing., MBA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Ivan Kuhn, Bc., MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Dominika Palaščáková, Ing., PhD. | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 39 |
Lukáš Sisák | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Zdenko Trebuľa, JUDr. | 112 | 114 | 43 | 48 | 51 | 36 | 52 | 12 | 71 | 539 |
Az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások 2013-ban - képviselő jelöltek |
||||||||||
Választókerületek | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | részvételi átlag | |
Részvételi arány(%) | 19,4 | 13,5 | 10,5 | 9 | 9,83 | 7,36 | 12,9 | 10,9 | 15,7 | 12,11 |
Választókerületek - érvényes szavazatok | ||||||||||
Kereszt-,vezetéknév, titulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | összesen |
Imrich Balog | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Dagmara Balogová | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Attila Barkó, Ing. | 74 | 110 | 33 | 24 | 45 | 24 | 27 | 18 | 67 | 422 |
Ján Bednár | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Jozef Bobík, Ing | 12 | 15 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 75 |
Juraj Brecko, Ing. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 |
Tomáš Bubelíny, Bc. | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Jana Cibereová, PhDr. | 40 | 18 | 13 | 13 | 9 | 7 | 15 | 1 | 12 | 128 |
Arpád Csuri | 42 | 71 | 29 | 22 | 23 | 15 | 21 | 10 | 41 | 274 |
Ján Čuchran, Ing. | 7 | 10 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 49 |
Ivo Dubík | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Vladimír Dunajčák, Ing. | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Emil Ďurovčík, Ing. | 59 | 32 | 21 | 21 | 13 | 17 | 28 | 1 | 22 | 214 |
Valéria Eľková | 7 | 33 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 81 |
František Farkaš, MUDr. | 43 | 21 | 13 | 13 | 16 | 13 | 25 | 3 | 16 | 163 |
Jaroslav Ferenc | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Vladimíra Fortunová, Mgr. | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Stanislav Gaľa | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 |
Bohuš Jakuboc, Ing. | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 53 |
Juraj Jevin, Ing | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Jozef Jusko | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ali Kamberovič | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Milan Kaplan, Mgr. | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31 |
Slavomír Kešeľ, Ing. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Martin Magura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jozef Makohus, MUDr. | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 44 |
Eduard Maskaľ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ján Mičuda, Bc. | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Ján Mihalečko, MUDr. | 14 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 22 | 2 | 7 | 80 |
Gábor Mihók, Mgr. | 91 | 106 | 45 | 18 | 39 | 29 | 27 | 17 | 71 | 443 |
Matúš Nameš | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Rastislav Olexa | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Maritn Pado, Ing. | 14 | 18 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 74 |
Ján Paľovčík, MUDr. | 15 | 21 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 0 | 11 | 107 |
Oliver Petrík, Ing. | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Ján Potocký, Bc. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Milan Potocký | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 31 |
Ľubica Rošková, PhDr. | 37 | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 110 |
Branislav Sijka, JUDr. | 11 | 36 | 13 | 14 | 8 | 12 | 24 | 2 | 13 | 133 |
Andrea Sisák | 4 | 51 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 76 |
Martin Stripai, Mgr. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Miroslav Surmánek, Mgr. | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Matej Šarocký, Mgr. | 8 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 52 |
Jaroslava Špaková, Ing. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Gabriel Timko | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Jaroslav Tokár | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Rastislav Tomaš | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Štefan Tomáš, Ing. | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 32 |
Mária Uchnárová | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Pavol Valko, Bc. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Jaroslav Vaľo, Ing. | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Tibor Varga | 78 | 89 | 31 | 17 | 32 | 21 | 24 | 15 | 57 | 364 |
Mária Vargová, MUDr. | 83 | 112 | 36 | 31 | 34 | 31 | 37 | 14 | 62 | 440 |
Viliam Záhorčák | 39 | 12 | 12 | 17 | 4 | 8 | 9 | 2 | 18 | 121 |
Slavomír Žužo, JUDr. | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Értesítés az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások idejéről és helyéről
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke
a 191/2013 sz. döntésének értelmében az önkormányzati kerületek szerveibe történő választások
napját 2013. november 9-re, szombatra
tűzte ki.
A választásokra vonatkozó törvények és előírások:
- http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/arr_text.gif); background-color: transparent; background-position: 10px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">a Tt. 303/2001. sz. törvénye az önkormányzati kerületi szervek megválasztásáról és a Polgári perrendtartás módosításairól
- http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/arr_text.gif); background-color: transparent; background-position: 10px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">a Tt. 302/2001 sz. a magasabb szintű területi egységek önkormányzatáról (önkormányzati megyékről) szóló törvény
- http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/arr_text.gif); background-color: transparent; background-position: 10px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">a Tt. 85/1990 sz. törvénye a petíciós jogról
- http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/arr_text.gif); background-color: transparent; background-position: 10px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">az önkormányzati területi szervek 2013. évi választásának technikai-szervezési ütemterve (szlovák nyelvű dokumentum)
- http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/arr_text.gif); background-color: transparent; background-position: 10px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">a 2013-as választások ütemtervére vonatkozó 435 sz. kormányhatározat (szlovák nyelvű dokumentum)
A válsztásokról bővebb információt a Belügyminisztérium oldalán találhatnak.
Nagykaposi választókerületek:
Választókerület száma: |
Választóhelyiség |
A választókerülethez tartozó utcák, lakótelepek |
1. sz. VK |
Nappali Központ (az egykori Nyugdíjas klub épülete), Zöldág utca, 178/68
|
· Akác utca, |
2. sz. VK |
Városi Művelődési Központ, Dobó István tér 119/2
|
· Centrum I. 921, , 922, 923, 924, |
3. sz. VK |
I. sz. Óvoda, Hviezdoslav lakótelep 1644/117 |
· Tolsztoj lakótelep. 80, 81, 82, 84, 85, 914, 915, 916, 917. |
4. sz. VK |
I. sz. Óvoda, Hviezdoslav lakótelep 1644/117 |
· Hviezdoslav lakótelep 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. |
5. sz. VK |
Hviezdoslav Alapiskola, Hviezdoslav lakótelep 1643/62
|
· Hviezdoslav lakótelep 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51. |
6. sz. VK |
Hviezdoslav Alapiskola, Hviezdoslav lakótelep 1643/62
|
· Hviezdoslav lakótelep 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 74. |
7. sz. VK |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Janko Kráľ utca 888/25 |
· Janko Kráľ utca és környéke, |
8. sz. VK |
Kultúrház, Veskóci utca 17/77 |
· Veskóci utca |
9. sz. VK |
Turisztikai Információs Központ, Fő utca 416/58
|
· Pozsonyi utca, |
http://vkapusany.sk/templates/kapusany/images/bg_title.gif); text-transform: uppercase; background-color: rgb(255, 175, 18); background-position: 0px 0px; background-repeat-y: repeat;">ESEMÉNYNAPTÁR
17.2.2014 8:00 | Galéria "Copus" VMK
20.2.2014 8:00 | Turistické informačné centrum - Turisztikai Információs Központ
Výstava Basketbalu / Kosárlabda kiállítás
23.3.2014 18:00 | Mestské kultúrne stredisko - Városi Művelődési Központ
Vstupné / Belépő 3 Eur