Za rok 2015
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | Prepojenie so zmluvou č. / Prepojenie s objednávkou 9č. |
Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Poznámka / Príloha | |
Adresa | IČO | |||||||
1/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory za obdobie 1/2015 | 1496,43 | 8.1.2015 | 26.1.2015 | ||
2/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | MsÚ - tel. hovory, internet 12/2014 | 82,04 | 08.01.2015 | 28.07.2015 | ||
3/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | MŠ 1 - tel. hovory 12/2014 | 18,28 | 08.01.2015 | 06.07.2015 | ||
4/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 44a, 04291 Bratislava | 44291809 | Zemný plyn za obdobie: 1.1.2015-31.1.2015 | 8 171,00 | 8.1.2015 | 26.1.2015 | ||
5/2015 | MOL Nyrt Október 23u. 18 1117Budapest |
10625790-24 | Diesel | 50,13 | 9.1.2015 | 26.1.2015 | ||
6/2015 | SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava |
31322832 | Tempo Plus 95 Tempo Plus Diesel |
1 330,17 | 19.1.2015 | 26.1.2015 | ||
7/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Vodné a stočné za obdobie: 26.11.2014-31.12.2014 | 3 952,12 | 9.1.2015 | 26.1.2015 | ||
8/2015 | JUDr. Marian Lenhard, M. Gorkého 1, 07101 Michalovce | 31981186 | Právne služby za obdobie 12/2014 | 663,88 | 9.1.2015 | 26.1.2015 | ||
9/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | zrážková voda 12/2014 | 2.508,84 | 12.01.2015 | 06.07.2015 | ||
10/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | zrážková voda nám. I. Dobóa 01.10-31.12.2014 | 61,07 | 12.01.2015 | 06.07.2015 | ||
11/2015 | Slávik Peter - REGEST Trebíčska 1841/15 066 01 Humenné |
17134684 | Servis výťahu za obdobie 4-Q 2014 | 92,91 | 12.1.2015 | 26.1.2015 | ||
12/2015 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6A, 81100 Bratislava-Staré Mesto | 35697270 | nabíjací kábel a sieťový adaptér | 39,98 | 12.1.2015 | 26.1.2015 | ||
13/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | tel. hovory 12/2014 | 19,87 | 08.01.2015 | 06.07.2015 | ||
14/2015 | MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany 07901 | 31712533 | MŠ 1 - ÚK 12/2014 | 4.142,94 | 13.01.2015 | 01.07.2015 | ||
15/2015 | MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany 07901 | 31712533 | Dom športu - ÚK 122014 | 200,41 | 13.01.2015 | 01.07.2015 | ||
16/2015 | BELAX, s.r.o., L.Kossutha 92, 07701 Kráľ. Chlmec | 17085357 | VPP - prac. náradia a ochranné pomôcky | 1.520,00 | 13.01.2015 | 01.07.2015 | ||
17/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky za obdobie 1/2015 | 4 922,37 | 13.1.2015 | 26.1.2015 | ||
18/2015 | KomAgrartechnik s.r.o., Hlavná 1444, 94632 Marcelová | 36537756 | Traktor New Holland, Zberný kontajner, Hákový nosič kontajnerov | 176.040,00 | 15.01.2015 | 29.07.2015 | ||
19/2015 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžovo Námestie 11, 01001 Žilina | 31575951 | poplatok za poskytnutie informácie pre potreby auditu | 60,00 | 15.01.2015 | 01.07.2015 | ||
20/2015 | RNDr. Ján Balog - ProFuturo, Štefanovičová 20, 04001 Bratislava | 47502568 | účasť na seminári Evidencia a hlásenie v odpadovom hospodárstve za rok 2014 konaného dňa 19.1.2015 | 54,00 | 14.1.2015 | 26.1.2015 | ||
21/2015 | Ing. Karol Petz, Sabinovská 29, 08001 Prešov | 45324565 | stavebný zberný dvor | 495,00 | 16.01.2015 | 29.07.2015 | ||
22/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | TIC - tel. hovory, interenet 12/2014 | 56,92 | 16.01.2015 | 20.07.2015 | ||
23/2015 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 BA, 82990 | 31320155 | vypracovanie správy pre účely auditu | 59,76 | 16.01.2015 | 01.07.2015 | ||
24/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | el. elektrina - VO, DS, Dom športu, Dom smútku - vyúčtovanie rok 2014 | 1.636,04 | 16.01.2015 | 01.07.2015 | ||
25/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2014 - C II. | 205,62 | 16.01.2015 | 01.07.2015 | ||
26/2015 | ARDE s.r.o., Kellerova 1, 08501 Bardejov | 36507601 | riadenie a implementácia projektu - zberný dvor v meste Veľké Kapušany | 3.240,00 | 19.01.2015 | 29.07.2015 | ||
27/2015 | Szörösová Mária - súkr. podn., Horšská 67, 07701 Kráľovský Chlmec | 30242398 | pohrebné služby: tyl, kríž, Prevoz Kr. Clmec - TV - Veľ. Kapušany, Pohreb, obliek teľa, kvety + vence | 150,00 | 19.1.2015 | 26.1.2015 | ||
28/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2014 - DS | -12,13 | 19.01.2015 | 01.07.2015 | ||
29/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2014 - OT | 284,38 | 19.01.2015 | 01.07.2015 | ||
30/2015 | Stredná odborná škola - Szakkőzépiskola J. Krála 25, Veľké Kapušany, Janka Kráľa 888/25 | 17055393 | el. energia za VO - 4. Q 2014 | 337,97 | 19.01.2015 | 01.07.2015 | ||
31/2015 | PLUTKO s.r.o., Priemyselná 3, 07101 Michalovce | 36580040 | dopravné značenie | 2.135,76 | 19.01.2015 | 01.07.2015 | ||
32/2015 | B.U.M. studio s.r.o., Obchodná 2, 07101 Michalovce | 31658814 | informačná tabuľa | 60,48 | 19.01.2015 | 01.07.2015 | ||
33/2015 | Orange Slovensko a, s. Prievozská 6A, 81100 Bratislava - staré Mesto | 35697270 | Samsung Galaxy Xcover2 | 1 | 20.1.2015 | 26.1.2015 | ||
34/2015 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23, 01001 Žilina | 31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2014 | 48,86 | 20.01.2015 | 26.1.2015 | ||
35/2015 | Valéria Albertová - RIA Nábytok, Čepeľ 401/68, 07901 Veľké Kapušany | 33867950 | polica AS 16 buk | 62,00 | 21.1.2015 | 26.1.2015 | ||
36/2015 | SCANIA SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta, 90301 Senec | 35826649 | oprava prevodovky | 483,77 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
37/2015 | Mária Sedláková - CAR CLEAN, Svätušská 18/8, 07701 Kráľovský Chlmec | 43115233 | kľukový hriadel, ojničné ložisko-sada | 563,60 | 04.02.2015 | 14.07.2015 | ||
38/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu rok 2014 - MFK | 114,28 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
39/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 29,64 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
40/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 1.862,69 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
41/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 583,17 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
42/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | -1,42 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
43/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - Jarmok | -96,59 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
44/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - Jarmok | -40,56 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
45/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - Jarmok | 31,22 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
46/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - dielňa | -24,59 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
47/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - Jarmok | 106,59 | 21.01.2015 | 01.07.2015 | ||
48/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 | 325,10 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
49/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 363,05 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
50/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 551,27 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
51/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | -5,66 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
52/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | -202,91 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
53/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | -393,71 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
54/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | -1.838,29 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
55/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 106,88 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
56/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 12,63 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
57/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 213,74 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
58/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 111,63 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
59/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia fakt. za rok 2014 - kamera (gymnázium) | -30,86 | 22.01.2015 | 14.07.2015 | ||
60/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014- Jarmok | -1.082,83 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
61/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014- Jarmok | 7,81 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
62/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 110,03 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
63/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - KD | -1,68 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
64/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 67,87 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
65/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - VO | 242,21 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
66/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - MšT | 247,22 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
67/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - TIC | 147,74 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
68/2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 81755 Bratislava | 31322832 | benzín | 1.494,97 | 22.01.2015 | 01.07.2015 | ||
69/2015 | MOL Nyrt Október 23u. 18 1117Budapest |
10625790-24 | Diesel | 45,28 | 22.1.2015 | 26.1.2015 | ||
70/2015 | Nagyová Anna - Zlatý Strapec, Tokajská 8/19, 07631 Viničky | 33148449 |
Tovar: |
975,80 | 26.1.2015 | 18.2.2015 | ||
71/2015 | Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, 079 01 Veľké Kapušany | 46824871 | Epson WP-4525DNF MFP Epson atrament black XL Epson atrament cyan XL Epson atrament magenta XL Epson atrament yelolow XL HP Laser jet Pro HP čierna atramentová kazeta HP Kombinované balenie atramentných kaziet Delock kábel USB 2.0 aktívny Gembrid adapter LPT Komp. CE283 toner black |
727,64 | 22.1.2015 | 18.2.2015 | ||
72/2015 | FÚRA s.r.o., SNP 77, 04001 Rozhanovce | 36211451 | spracovanie hlásení o vzniku odpadu | 14,40 | 23.01.2015 | 01.07.2015 | ||
73/2015 | Right Power Energy, s.r.o., M.R. Štefánika 35770/129, 01001 Žilina | 44742479 | vyúčtovacia fakt. za rok 2014 - VO | 12,73 | 23.01.2015 | 01.07.2015 | ||
74/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | CII. - vodné, stočné 31.12.2014-20.01.2015 | 477,60 | 26.01.2015 | 01.07.2015 | ||
75/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Vodné a stočné za obdobie: 27.11.2014-31.12.2015 | -3310,28 | 27.1.2015 | 18.2.2015 | ||
76/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny za obdobie 2/2015 | 4 209,92 | 28.1.2015 | 18.2.2015 | ||
77/2015 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, Žitavská 14, 81100 BA | 35926376 | spotrebné normy a receptúry - pre stravovanie 9/2014 | 31,90 | 28.01.2015 | 01.07.2015 | ||
78/2015 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, Žitavská 14, 81100 BA | 35926376 | spotrebné normy a receptúry - pre stravovanie 9/2014 | 31,90 | 28.01.2015 | 01.07.2015 | ||
79/2015 | Kolos Kiss - AUTOSTAR, Vojanská 1761/34A, 07901 Veľké Kapušany | 4698436 | MsP - regulátor | 101,50 | 28.01.2015 | 20.07.2015 | ||
80/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Vodné a stočné za obdobie: 31.12.2014-20.1.2015 | 1 213,09 | 28.1.2015 | 18.2.2015 | ||
81/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung S5611 | 0,70 | 29.1.2015 | 18.2.2015 | ||
82/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung autonabíjačka ECA-U16C micro USB Gumené puzdro Samsung S5611 tmavo šedé |
21,98 | 29.1.2015 | 18.2.2015 | ||
83/2015 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | internet za obdobie 22.12.2014-21.1.2015 | 17,63 | 29.1.2015 | 18.2.2015 | ||
84/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung Galaxy Alpha black | 180,00 | 2.2.2015 | 18.2.2015 | ||
85/2015 | Asociácia informačných centier Slovenska, Námestie Mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 31897908 | členské v AICES na rok 2015 | 165 | 2.2.2015 | 18.2.2015 | ||
86/2015 | Ing. Zsolt Marczibal- CONNECT, Kráľovs brod, 92541 Kráľov Brod | 17644429 | Kronika A3 - bordová + poštovné | 84,00 | 2.2.2015 | 18.2.2015 | ||
87/2015 | Digitalcomp s.r.o., Centrum I. 921/24, 07901 Veľké Kapušany | 46824871 | renovácie tonerovej kazety | 480,90 | 4.2.2015 | 18.2.2015 | ||
88/2015 | OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava | 31318916 | potvrdenie pre audit | 75,00 | 04.02.2015 | 29.06.2015 | ||
89/2015 | KB-byty s.r.o., Palackého 85/5, 91101 Trenčín | 45623988 | poplatok za používanie IS Filip za 1/2015 | 57,30 | 4.2.2015 | 18.2.2015 | ||
90/2015 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6A, 81100 Bratislava-Staré Mesto | 35697270 | telefónne hovory za obdobie | 1/2015 | 5.2.2015 | 18.2.2015 | ||
91/2015 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6 077 01 Kráľovský Chlmec |
31670768 | oprava auta MI-699CD -čistič oleja OCT -Castrol EDGE SPORT -Castrol EDGE Sport -Chlad. kvapalina |
97,21 | 4.2.2015 | 18.2.2015 | ||
92/2015 | Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášiková 48, 04001 Bratislava | 00151653 | poplatok za potvrdenie bankovej inform. | 78,00 | 3.2.2015 | 18.2.2015 | ||
93/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | MsB vodné, stočné 31.12.2014-27.01.2015 POH 56 Juh, POH 58 stred | 307,49 | 03.02.2015 | 01.07.2015 | ||
94/2015 | CORA GEO, s.r.o. Štefaniková 15, 05801 Poprad | 31612989 | dopravné náklady PP- Veľké kapušany - PP | 173,28 | 6.2.2015 | 18.2.2015 | ||
95/2015 | Mol nyrt, Október 23, 18 Budapesť | 10625790-24 | 95 benzin Diesel n Ematrica D 1éves |
503,09 | 6.2.2015 | 18.2.2015 | ||
96/2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 81755 Bratislava | 31322832 | benzín | 1.145,58 | 06.02.2015 | 18.02.2015 | ||
97/2015 | CORA GEO, s.r.o. Štefaniková 15, 05801 Poprad | 31612989 | ASW Update riadenie projektu technická podpora metodická podpora |
7 032,20 | 9.2.2015 | 18.2.2015 | ||
98/2015 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 817 55 Bratislava | 35763469 | MŠ 1 - tel. hovory 1/2014 | 18,28 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
99/2015 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 817 55 Bratislava | 35763469 | tel. hovory a internet -TIC za obdobie 1/2015 | 56,92 | 10.2.2015 | 18.2.2015 | ||
100/2015 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 817 55 Bratislava | 35763469 | tel. hovory a internet 1/2015, MsU | 82,04 | 10.02.2015 | 29.06.2015 | ||
101/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | el. energia - MFK - 01.02.-28.02.2015 | 191,00 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
102/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | el. elektrina DS - 01.01.-28.02.2015 | 40,00 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
103/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie:1.1.2015-28.2.2015 | 606,00 | 10.2.2015 | 18.2.2015 | ||
104/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | el. energia - OT 01.01.-28.02.2015 | 89,00 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
105/2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 04291, Košice I | 36211222 | el. elektrina - VO, DS, Dom športu, Dom smútku - 01.01.-28.02.2015 | 1.988,00 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
106/2015 | Cora Geo s.r.o. ŠTefaniková 15,05801 Poprad |
31612989 | obnovenie technickej podpory Oracle | 76,80 | 10.2.2015 | 18.2.2015 | ||
107/2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | zrážková voda 1/2015 | 2.486,64 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
108/2015 | Boloni, s.r.o., 200, 07901 Veľké Kapušany | 45916926 | za materiál | 1.831,8 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
109/2015 | Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice I. | 36599361 | poplatok za pripojenie - Z. Fábryho 96/8 | 62,50 | 10.02.2015 | 01.07.2015 | ||
110/2015 | FÚRA s.r.o., SNP 77, 04001 Rozhanoce | 36211451 | odovz a likvidácia odpadu z veľkoobj. kontajnera 1/2015 | 197,94 | 11.02.2015 | 01.07.2015 | ||
111/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung S-View cover čierny pre Galaxy Alpha | 44,99 | 10.2.2015 | 18.2.2015 | ||
112/2015 | MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany 07901 | 31712553 | Dom športu - ÚK 1/2015 | 257,33 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
113/2015 | MIBYT s.r.o., Veľké Kapušany 07901 | 31712533 | MŠ 1 - ÚK 1/2015 | 3.360,77 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
114/2015 | Elektroservis Valtim, Obrancov Mieru 9, 07101 Michalovce | 17303010 | oprava elektrickej rúry | 128,36 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
115/2015 | FÚRA s.r.o., SNP 77, 04001 Rozhanovce | 36211451 | vývoz a uloženie odpadu za 1/2015 | 3.684,26 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
116/2015 | EMPORO, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 BA | 44562195 | - lavica strieška pre šatňovú skriňu WEMO, šírka 600 mm, farba šedá - zvarná šatňová skriňa WEMO 2x300 mm |
971,28 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
117/2015 | INKOM s.r.o., Cesta Pod Hradovou 40, 04001 Košice | 36200361 | výbojky | 327,60 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
118/2015 | FÚRA s.r.o., SNP 77, 04001 Rozhanovce | 36211451 | zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 156,00 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
119/2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 81755 Bratislava | 35763469 | MšT - za tel. hovory 1/2015 | 19,87 | 12.02.2015 | 01.07.2015 | ||
120/2015 | A. O.D. Trade s.r.o., Hlavná 97/13, 07641 Biel | 36571393 | za dodávku ovocia šk. program "školské ovocie" | 32,86 | 13.02.2015 | 01.07.2015 | ||
121/2015 | A. O.D. Trade s.r.o., Hlavná 97/13, 07641 Biel | 36571393 | za dodávku ovocia šk. program "školské ovocie" LNT | 32,86 | 16.02.2015 | 01.07.2015 | ||
122/2015 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava II | 178454 | neoprávnené použitie hudobných diel bez licencie SOZA | 130,00 | 13.2.2015 | 18.2.2015 | ||
123/2015 |
JUDr. Marián Lenhard, advokát |
31981186 | Zmluvná paušálna odmena za právne služby za mesiac 1/2015 | 660,00 | 13.2.2015 | 18.2.2015 | ||
124/2015 | PREMAKO, a.s., 07901 | 31677819 | za pridelenie zamestnanca 1/2015 | 1.600,00 | 13.02.2015 | 01.07.2015 | ||
125/2015 | FETERIK Ján, 206, 07671 Čičarovce | 43436188 | žalúzie | 280,51 | 16.02.2015 | 01.07.2015 | ||
126/2015 | BELAX, s.r.o., L.Kossutha 92, 07701 Kráľ. Chlmec | 17085357 | kontajnery 1100 L na separovaný zber | 2.205,00 | 16.02.2015 | 01.07.2015 | ||
127/2015 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska Cesta 9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | tlačiarenské služby | 11,03 | 17.02.2015 | 01.07.2015 | ||
128/2015 | Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice - Staré Mesto | 31297811 | poplatok za omeškanie platieb | 8,27 | 17.2.2015 | 18.2.2015 | ||
129/2015 | FÚRA s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice | 36211451 | uloženie odpadu na skládku za obdobie januar 2015 | 3 621,89 | 17.2.2015 | 18.2.2015 | ||
130/2015 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6A 81100 Bratislava |
35697270 | Samsung Galaxy Toung 2 white | 4,50 | 17.2.2015 | 27.2.2015 | ||
131/2015 | Digital comp s.r.o. Centrum I. 927/24 079 01 Veľké Kapušany |
za tovar na referendum | 196,28 | 18.02.2015 | 04.01.2015 | |||
132/2015 | PREMAKO a.s., 07901 | 31677819 | pridelenie zamestnanca 2/2015 | 1.600,00 | 19.02.2015 | 01.07.2015 | ||
133/2015 | SAVIL s.r.o., P.O.H. 56/97, 07901 Veľké Kapušany | 45461902 | recyklačný fond - tlač letákov | 280,00 | 19.02.2015 | 06.07.2015 | ||
134/2015 | Katařina Karlova, Šťáhlavice 63, Nezvěstice | 87697203 | príprava a propagácia Filmového festivalu "Expedičná kamera 2015" | 33,00 | 19.02.2015 | 01.07.2015 | ||
135/2015 | PLUTKO s.r.o., Priemyslená 27/1707, 07101 Michalovce | 36580040 | spomaľovací prah | 131,76 | 19.02.2015 | 01.07.2015 | ||
136/2015 | SAVIL s.r.o., P.O.H. 56/97, Veľké Kapušany | 45461902 | reklamné tabule | 1.146,00 | 20.02.2015 | 29.07.2015 | ||
137/2015 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 81755 Bratislava | 31322832 | benzín | 1.334,12 | 20.02.2015 | 04.01.2016 | ||
138/2015 | Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 21.1.2015-21.2.2015 | 304,97 | 20.2.2015 | 27.2.2015 | ||
139/2015 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavová 3, Bratislava II | 178454 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 36,00 | 23.2.2015 | 27.2.2015 | ||
140/2015 | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 06781 Belá nad Cirochou | 40116956 | reproduktory | 365,00 | 24.02.2015 | 29.06.2015 | ||
142/2015 | Gabriel Záhorčák KARLO, P.O.Box 184, 07101 Michalovce | 32687168 | Tovar: pohár 260ml pohár 30ml cancun KRCAH bistro KALICH winx clear MISKA SAPO150 SAPO110 Tanier plytky tanier hlboký tanier dezertný Kanvica -nerez lyžička na moka lyžička na kávu lyžička na limo lyžička stolová vidlička stolová nôž stolový vývrtka farebná otvárač na konzervy lis na citrón hendi podnos oval podnos oval 40cm doska na krájanie kosík na pečivo |
599,39 | 24.2.2015 | 27.2.2015 | ||
143/2015 | Východoslovesnká vodárenská spoločnsoť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
