Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR (2009)
Celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 4 345 773
Celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 853 533
Účasť voličov vo voľbách: 19,64%
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie a pre každú koalíciu:
Politická strana | Počet hlasov | Podiel hlasov |
Agrárna strana vidieka | 3 721 | 0,45% |
Demokratická strana | 2 398 | 0,29% |
Komunistická strana Slovenska | 13 643 | 1,65% |
Konzervatívni demorkati Slovenska - Občianska konzervatívna strana | 17 409 | 2,1% |
Kresťanskodemokratické hnutie | 89 905 | 10,87 |
LIGA, občiansko-liberálna strana | 2 373 | 0,28% |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 74 241 | 8,97% |
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity | 3 515 | 0,42% |
Sloboda a Solidarita | 39 016 | 4,71% |
Slobodné Fórum | 13 063 | 1,57% |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 140 426 | 16,98% |
Slovenská národná strana | 45 960 | 5,55% |
SMER - sociálna demokracia | 264 722 | 32,01% |
Strana demokratickej ľavice | 5 158 | 0,62% |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 93 750 | 11,33% |
Strana zelených | 17 482 | 2,11% |
SPOLU | 826 782 | 100% |
Viac, ako 5% získali nasledovné politické strany, politické hnutia alebo koalície: ĽS - HZDS, SMER, SDKÚ - DS, SMK - MKP, SNS, KDH